RB-250B | RB-300B | RB-320B | |
电源电压 (V/Hz) | AC 200/50 110/60 | ||
包装速度(pack/min) | 据包装材料尺寸而定(大概40-200包/分钟) | 据包装材料尺寸而定 | |
热封功率 (KW) | 2.4 | 2.6 | |
适应薄膜厚度(mm) | 0.04-0.06 | ||
制袋尺寸(L×W×H)(mm) | 50-250×30-100×5-50 | 60-300×40-130×5-50 | 60-330×50-160×5-60 |
外形尺(L×W×H)(mm) | 3770×670×1450 | 3770×700×1450 | 3770×720×1450 |
净重 (kg) | 450 | 500 | 600 |
备注 | 可加冲气装置 | 可加冲气装置 | 可加冲气装置 |
按类型分anleixingfen