型号 | GF-1000 | GF-2000 | GF-5000 |
工作电压 | 以空压机为准 | 以空压机为准 | 以空压机为准 |
灌装容量 | 100-1000ml | 200-2000ml | 300-5000ml |
灌装头数 | 1 | 1 | 1 |
生产速度 | 1-70time/min | 1-80time/min | 1-90time/min |
灌装类型 | 液体 膏体 | 液体 膏体 | 液体 膏体 |
耗气量 | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min |
外形尺寸 | 442×440×1100mm | 442×450×1200mm | 442×460×1300mm |
按类型分anleixingfen